1.第二日会更新第一日的报名数据,此数据可以用来了解自己岗位目前竞争激烈程度。
2.报名期间可以修改自己的报名信息,如职位等。 请各位考生根据本人的专业、意愿和职业规划等选择报考职位,尽早在报名时间内进行网上 报名,不要错过报名时间,也不要等到最后才匆忙报名,以免因网络塞车影响报名而造成遗憾。
1.第二日会更新第一日的报名数据,此数据可以用来了解自己岗位目前竞争激烈程度。
2.报名期间可以修改自己的报名信息,如职位等。 请各位考生根据本人的专业、意愿和职业规划等选择报考职位,尽早在报名时间内进行网上 报名,不要错过报名时间,也不要等到最后才匆忙报名,以免因网络塞车影响报名而造成遗憾。
2019年广东公务员考试(4月2日16点)报名人数
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学主任科员 | 19900071941001 | 1 | 150 | 150 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 政治处科员 | 30200021948001 | 1 | 111 | 111 |
珠海 | 中共珠海市斗门区委宣传部 | 新闻办科员 | 10300321941001 | 1 | 75 | 75 |
珠海 | 珠海市金湾区文学艺术界联合会 | 机关科员 | 10300731941001 | 1 | 56 | 56 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 研究室科员 | 30200021948002 | 1 | 52 | 52 |
广州 | 天河区审计局 | 科员 | 10100201943001 | 1 | 50 | 50 |
省直 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 广东省人才服务局主任科员 | 19900521941003 | 1 | 40 | 40 |
佛山 | 共青团佛山市顺德区委员会机关 | 宣传科科员 | 10502341941001 | 1 | 37 | 37 |
省直 | 广东省人民政府地方志办公室 | 广东年鉴社主任科员以下 | 19900861941001 | 1 | 37 | 37 |
惠州 | 龙门县人民政府办公室 | 科员 | 10904271941002 | 1 | 34 | 34 |
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 中共广东省委老干部局 | 19900071941001 | 广东省老干部大学(广东省老干部活动中心)主任科员以下 | 1 | 354 | 354 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 30200021948001 | 政治处科员 | 1 | 217 | 217 |
珠海 | 中共珠海市斗门区委宣传部 | 10300321941001 | 新闻办科员 | 1 | 143 | 143 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 30200021948002 | 研究室科员 | 1 | 124 | 124 |
珠海 | 珠海市金湾区文学艺术界联合会 | 10300731941001 | 机关科员 | 1 | 100 | 100 |
省直 | 广东省人民政府地方志办公室 | 19900861941001 | 广东年鉴社主任科员以下 | 1 | 91 | 91 |
省直 | 中共广东省委办公厅 | 19900021941002 | 省专用通信局主任科员以下 | 1 | 88 | 88 |
广州 | 天河区审计局 | 10100201943001 | 科员 | 1 | 88 | 88 |
省直 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 19900521941003 | 广东省人才服务局主任科员以下 | 1 | 84 | 84 |
佛山 | 共青团佛山市顺德区委员会机关 | 10502341941001 | 宣传科科员 | 1 | 82 | 82 |
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 中共广东省委老干部局 | 19900071941001 | 广东省老干部大学(广东省老干部活动中心)主任科员以下 | 1 | 541 | 541 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 30200021948001 | 政治处科员 | 1 | 302 | 302 |
珠海 | 中共珠海市斗门区委宣传部 | 10300321941001 | 新闻办科员 | 1 | 195 | 195 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 30200021948002 | 研究室科员 | 1 | 186 | 186 |
省直 | 广东省人民政府地方志办公室 | 19900861941001 | 广东年鉴社主任科员以下 | 1 | 148 | 148 |
珠海 | 珠海市金湾区文学艺术界联合会 | 10300731941001 | 机关科员 | 1 | 147 | 147 |
省直 | 中共广东省委办公厅 | 19900021941002 | 省专用通信局主任科员以下 | 1 | 140 | 140 |
佛山 | 共青团佛山市顺德区委员会机关 | 10502341941001 | 宣传科科员 | 1 | 130 | 130 |
广州 | 天河区审计局 | 10100201943001 | 科员 | 1 | 121 | 121 |
省直 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 19900521941003 | 广东省人才服务局主任科员以下 | 1 | 112 | 112 |
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 职位比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东省老干部活动中心)主任科员以下 | 19900071941001 | 1 | 692 | 692 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 政治处科员 | 30200021948001 | 1 | 381 | 381 |
珠海 | 中共珠海市斗门区委宣传部 | 新闻办科员 | 10300321941001 | 1 | 249 | 249 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 研究室科员 | 30200021948002 | 1 | 235 | 235 |
省直 | 广东省人民政府地方志办公室 | 广东年鉴社主任科员以下 | 19900861941001 | 1 | 192 | 192 |
省直 | 中共广东省委办公厅 | 省专用通信局主任科员以下 | 19900021941002 | 1 | 180 | 180 |
珠海 | 珠海市金湾区文学艺术界联合会 | 机关科员 | 10300731941001 | 1 | 175 | 175 |
佛山 | 共青团佛山市顺德区委员会机关 | 宣传科科员 | 10502341941001 | 1 | 166 | 166 |
省直 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 广东省人才服务局主任科员以下 | 19900521941003 | 1 | 154 | 154 |
广州 | 天河区审计局 | 科员 | 10100201943001 | 1 | 149 | 149 |
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 职位比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学主任科员以下 | 19900071941001 | 1 | 1086 | 1086 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 政治处科员 | 30200021948001 | 1 | 642 | 642 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 研究室科员 | 30200021948002 | 1 | 397 | 397 |
珠海 | 中共珠海市斗门区委宣传部 | 新闻办科员 | 10300321941001 | 1 | 380 | 380 |
省直 | 广东省人民政府地方志办公室 | 广东年鉴社主任科员以下 | 19900861941001 | 1 | 333 | 333 |
佛山 | 共青团佛山市顺德区委员会机关 | 宣传科科员 | 10502341941001 | 1 | 280 | 280 |
珠海 | 珠海市金湾区文学艺术界联合会 | 机关科员 | 10300731941001 | 1 | 275 | 275 |
省直 | 中共广东省委办公厅 | 省专用通信局主任科员以下 | 19900021941002 | 1 | 262 | 262 |
省直 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 广东省人才服务局主任科员以下 | 19900521941003 | 1 | 257 | 257 |
广州 | 天河区审计局 | 科员 | 10100201943001 | 1 | 246 | 246 |
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 职位比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学主任科员以下 | 19900071941001 | 1 | 2589 | 2589 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 政治处科员 | 30200021948001 | 1 | 1471 | 1471 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 研究室科员 | 30200021948002 | 1 | 976 | 976 |
珠海 | 中共珠海市斗门区委宣传部 | 新闻办科员 | 10300321941001 | 1 | 965 | 965 |
佛山 | 共青团佛山市顺德区委员会机关 | 宣传科科员 | 10502341941001 | 1 | 801 | 801 |
惠州 | 龙门县人民政府办公室 | 科员 | 10904271941002 | 1 | 767 | 767 |
省直 | 广东省人民政府地方志办公室 | 广东年鉴社主任科员以下 | 19900861941001 | 1 | 759 | 759 |
佛山 | 中共佛山市南海区纪律检查委员会佛山市南海区监察委员会机关 | 科员 | 10501611941001 | 1 | 755 | 755 |
佛山 | 中共佛山市委员会办公室 | 科员 | 10500011941002 | 1 | 624 | 624 |
省直 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 广东省人才服务局主任科员以下 | 19900521941003 | 1 | 618 | 618 |
深圳华图
提供公职考试资讯及资料
微信公众号:szhuatu
截至2019年4月2日 16:00
考区 | 招考职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | 岗位详情 |
---|---|---|---|---|---|
省直 | 482 | 916 | 33704 | 36.79 | 查看 |
广州 | 310 | 749 | 28442 | 37.97 | 查看 |
深圳 | 101 | 328 | 18003 | 54.89 | 查看 |
东莞 | 82 | 101 | 4951 | 49.02 | 查看 |
惠州 | 219 | 258 | 13002 | 50.40 | 查看 |
佛山 | 152 | 193 | 19114 | 99.04 | 查看 |
珠海 | 59 | 95 | 7299 | 76.83 | 查看 |
中山 | 126 | 168 | 9706 | 57.77 | 查看 |
清远 | 330 | 614 | 23588 | 38.42 | 查看 |
韶关 | 524 | 905 | 25379 | 28.04 | 查看 |
汕头 | 244 | 424 | 19225 | 45.34 | 查看 |
汕尾 | 325 | 450 | 14927 | 33.17 | 查看 |
潮州 | 340 | 547 | 16959 | 31.00 | 查看 |
揭阳 | 189 | 434 | 15599 | 35.94 | 查看 |
梅州 | 398 | 634 | 21593 | 34.06 | 查看 |
河源 | 219 | 399 | 14338 | 35.93 | 查看 |
湛江 | 479 | 973 | 25157 | 25.86 | 查看 |
肇庆 | 217 | 461 | 13429 | 29.13 | 查看 |
江门 | 398 | 471 | 19050 | 40.45 | 查看 |
阳江 | 273 | 434 | 13100 | 30.18 | 查看 |
茂名 | 180 | 385 | 14437 | 37.50 | 查看 |
云浮 | 280 | 478 | 14445 | 30.22 | 查看 |
总计 | 5927 | 10417 | 385447 | 37.00 | 查看 |